Campus Placements
2024-2025
S.NO | Hall Ticket no | Name | Branch | YOP | Mobile Number | Company Name | Drive on | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21C31A0428 | Vinay Mamidoju | ECE | 2025 | mamidojuvinay310@gmail.com | 9121059869 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A0525 | Uday Kumar Gurrapu | CSE | 2025 | udaykumargurrapu483@gmail.com | 9032634331 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A0591 | Jannu Akash | CSE | 2025 | akashjannu764@gmail.com | 9154083240 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A05B7 | Racharla vishwas | CSE | 2025 | racharlavishwas1@gmail.com | 6302810814 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A5611 | Siddhu Chaparthi | CSW | 2025 | siddhuchaparthi86@gmail.com | 7993581282 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A5612 | Chukka Ajay Kumar | CSW | 2025 | ajaykmrchukka@gmail.com | 8179496224 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A5635 | Nallatheegala Vishwateja | CSW | 2025 | nallatheegalavishwateja@gmail.com | 9014999546 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A6601 | Abul Fatah Mohammed Affan Ullah | CSM | 2025 | affanullah014@gmail.com | 9390253973 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A6605 | Annarapu Vinay | CSM | 2025 | annarapuvinay969@gmail.com | 8374591706 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A6624 | Sai Raj Guduru | CSM | 2025 | sairajg369@gmail.com | 9398735256 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA | |
21C31A6945 | Pottabathini Ravali | CSO | 2025 | ravali9392@gmail.com | 9392749323 | ZITHARA Technologies | 06-08-2024 | 4-5 LPA |
2023-2024
Sl. No. | H.T.No. | Student Name | Course | Dept. | Name Of The Recruiter | Package @ LPA |
---|---|---|---|---|---|---|
20C31A6627 | Shaik Abdul Raqeeb | BITS | CSM | Factset | 10 LPA | |
20C31A0111 | D. Shivamani | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0114 | Sneha Ellandula | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0101 | Agarapu Varaprasad | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0106 | Bandi Ankitha | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0113 | Chimmanisindhuja | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0114 | Chinthakayala. Ajith | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0116 | Donthula Shiva Sai | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0118 | Gullepelli Shivaganesh | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0123 | Lanka Sai | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0124 | M.Tharun | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0130 | M. Chaithanya | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0133 | Naresh Ojja | BITS | CE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0502 | A.Vijay | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0503 | Ajmeera Mounika | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0504 | Angothu Anusha | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0507 | Boddupally Harika | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0508 | Bollam Niharika | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0509 | B.Pooja | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0511 | Chiluveru Swetha | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0514 | Devulapally Pranathi | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0515 | Enumula Akhila | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0516 | Erusavadla Lavanya | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0518 | Ganipaka Arpitha | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0519 | Sai Vyshnavi Gannarapu | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0522 | Idrees Mohammed | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0523 | Shivudu Jangli | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0524 | Jujjhavarapu Likitha | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0527 | Kondamalla Ashwitha | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0532 | Divya Marri | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0533 | M.Pravalika | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0536 | Mirza Rafathullah Baig | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0537 | Mittapelli.Mounika | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0538 | Mittapelli Rashmitha | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0547 | Nerella.Niharika | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0548 | Sairam Odela | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0550 | Pamu Jahnavi | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0552 | Kranthi Kumar Pendyala | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0564 | Thatikonda Vaishnavi | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0565 | Thummala Pranay | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0568 | Vakkala Akhila | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0570 | Vemula Akhilarani | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0572 | Bandari Sai Charan | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0578 | Diwan Shivji | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0583 | Enjamuri Aravind | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0586 | Gudikandula Ramu | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0597 | Sanjuda.Martha | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A05A7 | M.Abhishek | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A05B1 | Nune Mohan | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A05B3 | Petloju Swathi | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A05B4 | Naveen | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A05B7 | Ravuri Ranga Shivayoga Rakesh | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A05D3 | Zoya Fathima | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0501 | Yashwanth Bingi | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0511 | Ramkumar | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0519 | Ravula Priyanka | BITS | CSE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A6602 | B.Meghana | BITS | CSM | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A6604 | Suryateja Chennuri | BITS | CSM | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A6606 | Ganesh | BITS | CSM | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A6612 | Mamatha.Malluri | BITS | CSM | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A6617 | Nitheesh | BITS | CSM | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A6602 | Gaddameedi Jhansi | BITS | CSM | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A6607 | Veerati Vivek | BITS | CSM | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21c35a6901 | Chette Kumaraswamy | BITS | CSO | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A5603 | Cheruku Akhila | BITS | CSW | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A5604 | Vinay Dameragidde | BITS | CSW | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A5605 | Gorantala Sathwika | BITS | CSW | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A5606 | Guguloth Bharath | BITS | CSW | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A5612 | Nalla Rohith | BITS | CSW | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A5616 | S.Vyshnavi Yadav | BITS | CSW | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A6625 | Sayyad Raheem | BITS | CSM | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A5601 | Ch.Kartheek | BITS | CSW | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A5603 | Gonela Narasimha | BITS | CSW | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0404 | Belli Rachana | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0416 | Gaddamsindhu | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0422 | K.Bhavana | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0423 | Sruthi Kashaboina | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0424 | Konda Pavan | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0426 | Korri Shivamani | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0427 | Kusa Nirosha | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0430 | Maliha Sheherin | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0431 | Malothu Mounika | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0433 | Mandati Umesh Indra | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0435 | Meghana | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0436 | Aliya Samreen | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0437 | M.Swathi | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0439 | N.Rakshitha | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0440 | P. Shiva Kalyani | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0441 | Chandana P | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0443 | P.Meghana | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0448 | Sandeep | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0450 | Yalagandula Srinadh | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0453 | Akarapu Saveri | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0456 | Anumula Sreeja | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0458 | Meghana Arisem | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0460 | Ballu Shravani | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0461 | Boini Sruthi | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0466 | Eegala Abhinav | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0471 | Kranthi Rekha Gujja | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0472 | G.Ravali | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0477 | K.Thrishareddy | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0490 | Priya Sheelam | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0402 | Alajpur Vivek Sai | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0407 | Deepika | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0410 | G. Ashritha | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0411 | G.Chandana | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0413 | G. Naga Navya Kumari | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0415 | G.Raviteja | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0416 | Guduru Ashwini | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0430 | N.Suma Sree | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0432 | R. Shivathmika | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0436 | Sriramoju Sharanya | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0438 | V.Uday Kiran | BITS | ECE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0202 | Adla Bhavana | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0206 | Bollu Pallavi | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0207 | Abhinaya dameruppula | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0212 | Gundu Sravanthi | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0228 | Polepaka Deepthi | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0221 | Gonela Meghasree | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0222 | Gudiboina Shivani | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0227 | Jannu Akshitha | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0229 | Jasmine | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0230 | Jatoth Sai Priya | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0231 | Jodi Ashasri | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0233 | Kodakandla Harika | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0235 | Konka Sujith | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0238 | Kusani Niharika | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0241 | Manthena Sai Prathyusha | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0245 | Mohammad Parvez | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0249 | Mudika Ruchitha | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0252 | Paluri Madhu Vani | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0254 | Pegada Srivarshitha | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0255 | Polumari Bhavani | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0256 | Puli Reena | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0263 | Siddoju Meghana | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0269 | Vangari Yashwanth | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0270 | Vasam Meghana | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0271 | Veludandi Karthik | BITS | EEE | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0304 | B. Rahul Chary | BITS | ME | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0303 | Balabathula Bhargav | BITS | ME | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0309 | Kadiyala Udaykiran | BITS | ME | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0320 | P.Sai Teja | BITS | ME | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0321 | Pasunuti Vinay Kumar | BITS | ME | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0324 | K Rasnakumari | BITS | ME | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
21C35A0332 | Vadlakonda Shivaram | BITS | ME | Skill Intern Pvt. Ltd. | 5.2 LPA | |
20C31A0139 | Vankudothu Pavani | BITS | CE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0115 | Chunchu Mounika | BITS | CE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0135 | Roopa Akarapu | BITS | CE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0505 | Durga | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0515 | Enumula Akhila | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0521 | Sushma Gummadi | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0524 | Jujjhavarapu Likitha | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0526 | Harika Kemmasaram | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0530 | Maliha Fathima | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0532 | Divya Marri | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0535 | Ravalika Medaboina | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0537 | Mittapelli.Mounika | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0555 | Sammeta Sushmitha | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0561 | Shanmukhi Sirikonda | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0566 | Umme Aiman | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0571 | Adapa Ranjith Kumar | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0593 | Lekkala Yamini | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A05B9 | Sandella Nikhitha | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A05C1 | Rishitha | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0503 | Gandla Ruchitha | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0510 | Likhitesh Kuchana | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0512 | Mamatha Mandala | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0520 | Sowmya Singani | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0522 | Nagatejaswini Vennu | BITS | CSE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A6612 | Mamatha.Malluri | BITS | CSM | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A6614 | Siri Medipelly | BITS | CSM | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A6619 | Palakurthi Jyothi | BITS | CSM | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A6621 | Akhila Pothu | BITS | CSM | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A6622 | Supriya Racharla | BITS | CSM | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A6601 | Sri Vyshnavi | BITS | CSM | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0401 | A.Prashanth | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0402 | A.Rashmika | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0409 | B.Poojitha | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0410 | Spurthy Chintapatla | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0417 | Pooja | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0418 | Godasi Veena | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0425 | Koppula Priyanka | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0436 | Aliya Samreen | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0456 | Anumula Sreeja | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0465 | Dharani | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0490 | Priya Sheelam | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0420 | Kodari.Sharvani | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0427 | Nagabelli Chandana | BITS | ECE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0204 | Bathula Rahul | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0206 | Bollu Pallavi | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0219 | Kusuma Sravani | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0225 | Narra Tejaswini | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0209 | Bodeboina Keerthana | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0211 | Bontha Meghana | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0212 | Chennuri Pravalika | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0214 | Chintham Anitha | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0230 | Jatoth Sai Priya | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0233 | Kodakandla Harika | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0268 | Vajjiri Chandu | BITS | EEE | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
20C31A0304 | B. Rahul Chary | BITS | ME | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0302 | A.Praveen | BITS | ME | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0305 | Godugu Saipriya | BITS | ME | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0309 | Kadiyala Udaykiran | BITS | ME | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0310 | Sai Revanth | BITS | ME | Edvedha | 4 - 7.5 LPA | |
21C35A0137 | Shaik Minhaj Ali | BITS | CE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0510 | B.Lokesh Aryan | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0522 | Idrees Mohammed | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0526 | Harika Kemmasaram | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0530 | Maliha Fathima | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0535 | Ravalika Medaboina | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0537 | Mittapelli.Mounika | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0543 | Mohammed Sufiyan Ul Haque | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0545 | Sai Prasanna Nallella | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0549 | Pallapu Supriya | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0570 | Vemula Akhilarani | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A05C1 | Rishitha | BITS | CSE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A6602 | B.Meghana | BITS | CSM | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A6608 | Juluru Shilpa | BITS | CSM | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A6612 | Mamatha.Malluri | BITS | CSM | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A6621 | Akhila Pothu | BITS | CSM | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A6623 | Sai Charan | BITS | CSM | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A5619 | Varkatam Yagnavallika | BITS | CSW | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0417 | Pooja | BITS | ECE | ExcelR | 4 LPA | |
21C35A0410 | G. Ashritha | BITS | ECE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0214 | Jangam Joshnavi | BITS | EEE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0215 | Jangam Vyshnavi | BITS | EEE | ExcelR | 4 LPA | |
21C35A0238 | Kusani Niharika | BITS | EEE | ExcelR | 4 LPA | |
21C35A0260 | S. Amulya | BITS | EEE | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0312 | Mandala Venkataramana | BITS | ME | ExcelR | 4 LPA | |
21C35A0326 | Sambari Shiva | BITS | ME | ExcelR | 4 LPA | |
20C31A0304 | Bejjanki Rahul Chary | BITS | ME | Strategic Research Insights | 4 LPA | |
20C31A0410 | Spurthy Chintapatla | BITS | ECE | Strategic Research Insights | 4 LPA | |
20C31A0534 | Mattewada Navaneeth | BITS | CSE | Strategic Research Insights | 4 LPA | |
20C31A0563 | Surineni Abhinaya | BITS | CSE | Strategic Research Insights | 4 LPA | |
21C35A0101 | Agarapu Varaprasad | BITS | CE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0112 | Chidurala Pranoj | BITS | CE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0113 | Chimmanisindhuja | BITS | CE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0124 | M.Tharun | BITS | CE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0125 | Maduri Kruthika | BITS | CE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0131 | Munukuntla Kranthi | BITS | CE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0132 | Narishatti Ranjith | BITS | CE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
20C31A0227 | Nunavath Aishwarya | BITS | EEE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0202 | Ankam Pranitha | BITS | EEE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0221 | Gonela Meghasree | BITS | EEE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0222 | Gudiboina Shivani | BITS | EEE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0227 | Jannu Akshitha | BITS | EEE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0229 | Jasmine | BITS | EEE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0235 | Konka Sujith | BITS | EEE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0255 | Polumari Bhavani | BITS | EEE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0260 | S. Amulya | BITS | EEE | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
20C31A0301 | A. Bhuvan | BITS | ME | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
20C31A0310 | L.Sai Vikas | BITS | ME | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
20C31A0311 | R . Mallesham | BITS | ME | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
21C35A0303 | Balabathula Bhargav | BITS | ME | Indure & Desein | 3.5 - 4.5 LPA | |
